Esta solución es adaptable a cualquier tipo de cultivo de baja altura, permitiendo su desarrollo entre las filas de módulos. Aunque técnicamente no se alinea con el concepto de MFR para Agrovoltaica, es una opción solicitada por los clientes bajo este enfoque. Por lo tanto, aunque elaboraremos el informe siguiendo los mismos criterios, no podemos garantizar que se logren todas las ventajas específicas de la agrovoltaica.
Código | Título |
---|---|
EN 1990 | Eurocode: Basis of structural design |
EN 1991-1 | Eurocode 1: Actions on structures. |
EN 1993-1 | Eurocode 3: Design of steel structures. |
EN 1997 | Eurocode 7: Geotechnical design. |
EN 1998 | Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. |
EN_1999-1 | Eurocode 9: Design of aluminum structures. |
EN ISO 14713-1 | Zinc coatings - Guidelines and recommendaions for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance. |
UL 2703 | Standar for Mounting Systems, Mounting Devices, Clamping/Retention Devices, and Ground Lugs for Use with Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels. |
UL 3703 | Standard for Solar Trackers |
IEC 62727 | Photovoltaic systems - Specification for solar trackers |
IEC 62817 | Photovoltaic systems- Design qualification of solar trackers |
ISO 13849 | Safety of machinery- Safety related parts of control systems |
Al proporcionar su información de contacto, le otorga permiso a Metal Frame Renovables para comunicarse con usted acerca de nuestros productos y servicios. Para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad y compromiso de proteger su información personal, revise nuestra Política de Privacidad.