





Diseñada para frutales en marcos de plantación y sistemas agrícolas tradicionales. Esta estructura está pensada para ser más eficiente en frutales que requieren recogida manual, utilizando marcos de plantación tradicionales. Se mantiene una altura libre de 5 metros para poder utilizar los equipos de asistencia para la recolección que sean necesarios, y el ancho libre se adapta al marco de plantación específico de cada caso, colocando los pilares entre los árboles frutales y no en los pasillos, como en los casos anteriores.
| Código | Título |
|---|---|
| EN 1990 | Eurocode: Basis of structural design |
| EN 1991-1 | Eurocode 1: Actions on structures. |
| EN 1993-1 | Eurocode 3: Design of steel structures. |
| EN 1997 | Eurocode 7: Geotechnical design. |
| EN 1998 | Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. |
| EN_1999-1 | Eurocode 9: Design of aluminum structures. |
| EN ISO 14713-1 | Zinc coatings - Guidelines and recommendaions for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance. |
| UL 2703 | Standar for Mounting Systems, Mounting Devices, Clamping/Retention Devices, and Ground Lugs for Use with Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels. |
| UL 3703 | Standard for Solar Trackers |
| IEC 62727 | Photovoltaic systems - Specification for solar trackers |
| IEC 62817 | Photovoltaic systems- Design qualification of solar trackers |
| ISO 13849 | Safety of machinery- Safety related parts of control systems |





